powered by weewx - DIY
5,20 °C
gefühlt: 3,69 °C
max | min |
10,50 °C | 4,80 °C |
NE
45°
Wind | Böen | |
1,4 | 2,9 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,47 °C |
Luftfeuchte | 95,0% |
Regen | 0,00 mm 0,00 mm/hr |
Sonne | 20,8 W/m² |
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 10,50 °C | Minimum: | 4,80 °C |
durchschn. Wind: | 0,4 km/h | Wind Max: | 4,3 km/h |
Regen heute: | 0,00 mm | höchste Regenrate: | 0,00 mm/hr |
Maximum: | 26,00 °C | Minimum: | -1,80 °C |
durchschn. Wind: | 1,2 km/h | Wind Max: | 24,5 km/h |
Regen gesamt: | 60,58 mm | höchste Regenrate: | 19,20 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme